Ironman 70.3 Rapperswil
Un GRANDISSIMO “BRAVO” al nostro Marco M. “Pastina” che domenica è diventato finisher al bellissimo IM 70.3 in Svizzera!
Gara che, nonostante la stagione, ha riservato agli atleti un lago molto freddo, qui Marco ha comunque saputo lottare come sempre sa fare.
Nella bici, invece, il percorso ha favorito di molto chi aveva la bici da crono e Marco, nonostante il poco allenamento sulle due ruote, ha portato a casa comunque un ottimo risultato!
La corsa, infine, è stata una mezza durissima a causa della pioggia che dal primo all’ultimo cm ha accompagnato il nostro triatleta. Anche qui ha dimostrato che ha la corazza dura e, stringendo i denti, è riuscito a passare quel bellissimo arrivo e a conquistarsi la sua meritatissima medaglia da finisher!!!
CONGRATULAZIONI da parte di tutta la squadra.
Ecco i suoi tempi:
CONGRATULATIONS, MARCO, ON YOUR FINISH!
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
Total | 1.9 km | 33:34 | 33:34 | 1:46/100m | 48 | 516 | 460 |
Swim DetailsDivision Rank: 48 |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
10.2 km | 10.2 km | 19:27 | 56:54 | 31.47 km/h | |||
18.2 km | 8 km | 28:47 | 1:25:41 | 16.68 km/h | |||
45.5 km | 27.3 km | 40:51 | 2:06:32 | 40.10 km/h | |||
54.9 km | 9.4 km | 18:02 | 2:24:34 | 31.28 km/h | |||
62.9 km | 8 km | 31:21 | 2:55:55 | 15.31 km/h | |||
90.1 km | 27.2 km | 45:59 | 3:41:54 | 35.49 km/h | |||
Total | 90.1 km | 3:04:27 | 3:41:54 | 29.31 km/h | 186 | 1270 | 1115 |
Bike DetailsDivision Rank: 186 |
Split Name | Distance | Split Time | Race Time | Pace | Div. Rank | Overall Rank | Gender Rank |
3.9 km | 3.9 km | 20:18 | 4:06:26 | 5:12/km | |||
7.8 km | 3.9 km | 21:57 | 4:28:23 | 5:37/km | |||
10.6 km | 2.8 km | 15:43 | 4:44:06 | 5:36/km | |||
14.3 km | 3.7 km | 19:14 | 5:03:20 | 5:11/km | |||
18.2 km | 3.9 km | 24:00 | 5:27:20 | 6:09/km | |||
21.1 km | 2.9 km | 17:00 | 5:44:20 | 5:51/km | |||
Total | 21.1 km | 1:58:12 | 5:44:20 | 5:36/km | 191 | 1284 | 1127 |
Run DetailsDivision Rank: 191 |
T1: SWIM-TO-BIKE | 3:53 |
T2: BIKE-TO-RUN | 4:14 |
Transition |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
