Una domenica piena di emozioni
Una domenica carica di emozioni, fatica e grandi imprese quella appena passata.
A Pettenasco, al Triathlon Medio, grandissima soddisfazione per tutti i finisher, con tutti i maschi che sfoderano una prova super arrivando sotto le 5 ore, con Luisa che stringe i denti e arriva per la prima volta sotto la finish line e la nostra super bellissima e fortissima staffetta che porta in alto i nostri colori.
Un COMPLIMENTI particolare al nostro Paolo Conti e alla nostra LUISA per la lora prima medaglia da FINISHER!!!
Ecco i risultati dei nostri guerrieri:
Maschile
Pos | Atleta | Cat | PosCat | Swim | Bike | Run | Tempo |
12 | TONIOLO ANTONELLO | M1 | 6 | 00:35:53 | 02:13:34 | 01:27:44 | 04:19:12.70 |
37 | MALNATI GIORGIO | M2 | 5 | 00:39:39 | 02:20:49 | 01:38:27 | 04:41:28.00 |
38 | VALLINI FRANCESCO | S4 | 11 | 00:38:24 | 02:25:00 | 01:36:33 | 04:42:21.90 |
51 | CONTI PAOLO | M1 | 17 | 00:42:02 | 02:20:41 | 01:42:22 | 04:48:34.60 |
53 | ASTORINO ANTONIO | S4 | 17 | 00:47:53 | 02:29:14 | 01:29:58 | 04:50:34.70 |
73 | GUZZONATO DIEGO | S4 | 22 | 00:41:51 | 02:29:11 | 01:44:31 | 04:58:20.10 |
Femminile
16 | MEMMO LUISA CRISTINA | M2 | 4 | 00:54:04 | – | 05:10:12 | 06:06:43.90 |
Team Femminile
4 | DONINI-CARETTI-LORENZINI | NC | 4 | 00:38:14 | 03:02:15 | 01:53:48 | 05:36:05.80 |
A Pietra Ligure ottima prestazione dei nostri ragazzi ad uno dei Triathlon Olimpico più duri e più belli del circuito.
Come sempre i ragazzi hanno dimostrato enorme carattere e determinazione, combattendo e stringendo i denti anche contro i crampi.
Ecco i loro risultati:
1 | 312 | SARDANO MARCO | VARESE TRIATHLON A.S.D. | 109 | M1 | 24 | 2:50:07 | +27:35 | |
2 | 294 | LUPPI RICCARDO | VARESE TRIATHLON A.S.D. | 227 | M1 | 54 | 3:10:45 | +48:13 | |
3 | 275 | ANGELINI VITTORE | VARESE TRIATHLON A.S.D. | 236 | M1 | 56 | 3:14:40 | +52:08 | |
4 | 111 | BALEN ALESSANDRO | VARESE TRIATHLON A.S.D. | 286 | S4 | 63 | 3:26:18 | +1:03:45 |
Infine a Piacenza, allo sprint molto veloce e con i primi 70 di alto livello, il nostro Michele ha fatto un’ottima gara, ecco il suo risultato:
1 | 273 | FRANCIOSI MICHELE | VARESE TRIATHLON | 119 | S4 | 27 | 1:07:11 | +13:42 |
